Mini Babybel® Light
Nur die Hälfte des Fettes, aber 100% des Geschmacks von Mini Babybel® Original.
- Hygienisch und praktisch verpackt
- Ideal für den To-Go Bereich
- Natürlicher Käse aus Milch
- Reich an Calcium und Proteinen
- Von Natur aus Laktosefrei
- Ohne Zusatzstoffe
Um Erstickungsgefahr bei Kindern unter vier Jahren zu vermeiden, schneiden Sie mundgerechte Stücke. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt essen.
Zutaten
Pasteurisierte Milch, Salz, Milchsäurebakterien, mikrobielles Lab.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +4°C - +8°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion | |
Energiewert | 869 kJ - 208 kcal | 174 kJ - 42 kcal |
Fett | 12 g | 2,4 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 8 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | <0,01 g | <0,01 g |
Davon Zucker | <0,01 g | <0,01 g |
Eiweiß | 25 g | 5,0 g |
Salz | 1,8 g | 0,36 g |
Calcium | 760 mg (95%)* | 152 mg (19%)* |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 20 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Karton à 96 Portionen | 1 Karton à 96 Portionen | 252 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 445768 | ||
GTIN | 3073781106541 | 3073781106541 | 83073781106547 |
Gewicht Netto | 1,920 kg | 1,920 kg | 483,840 kg |
Gewicht Brutto | 2,451 kg | 2,451 kg | 618,656 kg |
Maße (LxBxH) | 394x197x78 | 394x197x78 | 1200x800x1788 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 56 Tage | ||
Palettisierung | 21 Lagen / Palette |
12 Kartons / Lage |
252 Kartons / Palette |