Adler Edelcreme® Leicht
Adler Edelcreme® bedeutet zart-schmelzender Genuss nach bewährtem Rezept.
Guter Käse und ausgewählte Zutaten sowie die überlieferte und ständig verbesserte Rezeptur sind das Geheimnis der unvergleichbar sahnig-cremigen Spezialität.
- Zart-schmelzender Genuss
- Ohne Gelatine oder Konservierungsstoffe
- Hygienische und praktische Verpackung
- Idealer Ersatz für Butter, da weniger Fett
Zutaten
Rehydrierte Molke, Käse (42%), Butter, Schmelzsalze: E339, E450, E452, Säuerungsmittel: E330.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +4°C - +8°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion | |
Energiewert | 633 kJ - 127 kcal | 151 kJ - 30 kcal |
Fett | 7 g | 1,4 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 4,5 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 1,4 g |
Davon Zucker | 7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 15 g | 3,0 g |
Salz | 2,1 g | 0,42 g |
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 20 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Karton à 48 Portionen | 1 Karton à 48 Portionen | 288 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 422584 | ||
GTIN | 3073781017649 | 3073781017649 | 83073781017645 |
Gewicht Netto | 0,960 kg | 0,960 kg | 276,480 kg |
Gewicht Brutto | 1,160 kg | 1,160 kg | 334,080 kg |
Maße (LxBxH) | 253x224x39 | 253x224x39 | 1200x800x1086 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 56 Tage | ||
Palettisierung | 24 Lagen / Palette |
12 Kartons / Lage |
288 Kartons / Palette |