Cheesy® Kräuter leicht
Cheesy® steht für Frischkäsegenuss mit einer zart-cremigen Rezeptur und natürlichen Zutaten. Leicht-Variante mit nur 11% Fett absolut (26 % weniger Fett i.Tr. als Natur und Kräuter).
- Ohne Gelatine, Geschmacksverstärkern oder Verdickungsmitteln
- Gute Streichfähigkeit
- Praktische und hygienische Verpackung
- Für Vegetarier geeignet
- Halal zertifiziert
Zutaten
Frischkäse, Wasser, Salz, Milcheiweiß, Knoblauch und Gewürzkräuter, natürliches Aroma, weißer Pfeffer.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +2°C - +6°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion | |
Energiewert | 670 kJ - 161 kcal | 134 kJ - 32 kcal |
Fett | 11 g | 2,2 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 7,5 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g | 0,9 g |
Davon Zucker | 4,5 g | 0,9 g |
Eiweiß | 11 g | 2,2 g |
Salz | 1,3 g | 0,26 g |
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 20 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Karton à 54 Portionen | 1 Karton à 2x54 Portionen | 216 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 412020 | ||
GTIN | 3073780984560 | 3073780984607 | 83073780984603 |
Gewicht Netto | 1,080 kg | 2,160 kg | 466,560 kg |
Gewicht Brutto | 1,170 kg | 2,496 kg | 539,214 kg |
Maße (LxBxH) | 190x271x55 | 380x271x55 | 1200x800x1635 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 45 Tage | ||
Palettisierung | 27 Lagen / Palette |
8 Kartons / Lage |
216 Kartons / Palette |