Cheesy® Kräuter
Der portionierte Frischkäse-Genuss Die zart-cremige Rezeptur und natürliche Zutaten machen ihn so unwiderstehlich.
- Ohne Gelatine, Geschmacksverstärkern oder Verdickungsmitteln
- Gute Streichfähigkeit
- Praktische und hygienische Verpackung
- Für Vegetarier geeignet
- Halal zertifiziert
Zutaten
Milch, Sahne, Wasser, Milchsäurebakterien, Calciumphosphat, Speisesalz, Milchmineralkonzentrat, Knoblauch und Kräuter (0,6%), Pfeffer, Aroma, Vitamin D.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +2°C - +6°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion | |
Energiewert | 994 kJ - 241 kcal | 199 kJ - 48 kcal |
Fett | 22,5 g | 4,5 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 15 g | 3,0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,5 g |
Davon Zucker | 2,5 g | 0,5 g |
Eiweiß | 7 g | 1,4 g |
Salz | 1,1 g | 0,22 g |
Calcium | 950 mg (119%)* | 190 mg (24%)* |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 20 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Karton à 54 Portionen | 1 Karton à 2x54 Portionen | 216 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 427749 | ||
GTIN | 3073780984553 | 3073780984591 | 83073780984597 |
Gewicht Netto | 1,080 kg | 2,160 kg | 466,560 kg |
Gewicht Brutto | 1,170 kg | 2,494 kg | 538,609 kg |
Maße (LxBxH) | 190x271x55 | 380x271x55 | 1200x800x1635 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 45 Tage | ||
Palettisierung | 27 Lagen / Palette |
8 Kartons / Lage |
216 Kartons / Palette |