Bonbel® Portion
Bonbel® ist die No.1 als Deutschlands beliebteste Butterkäsemarke*
Milder Geschmack, weiches Mundgefühl, buttrige Note.
*AC Nielsen, meistverkauft nach Absatz+Umsatz, LEH+DM, SB-u Theken-Butterkäse ohne Eigenmarken des Handels, seit Jan. 2013
Zutaten
Pasteurisierte Milch, Milcheiweiß, Speisesalz, Milchsäurebakterien (enthält Milch), mikrobielles Lab, Farbstoff: Annatto Norbixin* * in der Rinde.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +4°C - +8°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion | |
Energiewert | 1299 kJ - 313 kcal | 390 kJ - 94 kcal |
Fett | 25 g | 7,5 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 17 g | 5,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
Davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 6,6 g |
Salz | 1,7 g | 0,51 g |
Calcium | 630 mg (79 %) * | 189 mg (24 %) |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 30 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Karton à 80 Portionen | 1 Karton à 80 Portionen | 156 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 454440 | ||
GTIN | 3073780791199 | 3073780791199 | 83073780791195 |
Gewicht Netto | 2,400 kg | 2,400 kg | 374,400 kg |
Gewicht Brutto | 2,658 kg | 2,861 kg | 447,320 kg |
Maße (LxBxH) | 10x65x100 | 311,5x219x133 | 1200x800x1738 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 42 Tage | ||
Palettisierung | 13 Lagen / Palette |
12 Kartons / Lage |
156 Kartons / Palette |