Bonbel® Brot
Bonbel® ist die No.1 als Deutschlands beliebteste Butterkäsemarke*
- Milder Geschmack, weiches Mundgefühl, buttrige Note
- Cremig-zart in seiner Konsistenz
- Bleibt lange frisch, stabil und appetitlich
*AC Nielsen, meistverkauft nach Absatz+Umsatz, LEH+DM, SB-u Theken-Butterkäse ohne Eigenmarken des Handels, seit Jan. 2013
Zutaten
Pasteurisierte Milch, Milcheiweiß, Speisesalz, Milchsäurebakterien (enthält Milch), mikrobielles Lab, Farbstoff: Annatto Norbixin*
* in der Rinde.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +4°C - +8°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | |
Energiewert | 1410 kJ - 340 kcal |
Fett | 28 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 18 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g |
Davon Zucker | <0,1 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 1,7 g |
Calcium | 672 mg (84%)* |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Brot à 2,3 kg
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 2 Brot à 2,3 kg | 1 Karton à 2 Brote | 160 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 454472 | ||
GTIN | 3073780820325 | 93073780029646 | 893073780029649 |
Gewicht Netto | 2,369 kg | 4,738 kg | 758,080 kg |
Gewicht Brutto | 2,377 kg | 4,994 kg | 800,974 kg |
Maße (LxBxH) | 257x128x71 | 280x138x153 | 1200x800x1374 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 56 Tage | ||
Palettisierung | 8 Lagen / Palette |
20 Kartons / Lage |
160 Kartons / Palette |